zestawienie zmian w funduszu jednostki
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | CCI07042021.jpg (JPG, 1.04Mb) | 2021-04-07 12:11:18 | 417 razy |
| 2 | CCI07042021_0001.jpg (JPG, 416.25Kb) | 2021-04-07 12:11:18 | 416 razy |
| 3 | CCI07042021_0002.jpg (JPG, 328.75Kb) | 2021-04-07 12:11:18 | 405 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Skuzjus | 07-04-2021 12:11:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Skuzjus | 07-04-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Skuzjus | 07-04-2021 12:11:18 |

