Sprawozdania 2020
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
tabela 16-17 | 2021-04-07 12:36:22 |
| |
tabela 11-15 | 2021-04-07 12:34:39 |
| |
tabela 6-10 | 2021-04-07 12:31:12 |
| |
tabela1-5 | 2021-04-07 12:29:42 |
| |
informacja dodatkowa | 2021-04-07 12:14:28 |
| |
zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2021-04-07 12:11:18 |
| |
rachunek zysków i strat jednostki | 2021-04-07 12:10:14 |
| |
wyciąg z danych | 2021-04-07 12:08:13 |
| |
bilans | 2021-04-07 12:05:57 |

