Sprawozdania 2019
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2020-05-21 16:09:38 |
| |
zał. 15 | 2020-05-15 19:44:33 |
| |
zał. 14 | 2020-05-15 19:44:17 |
| |
zał. 13 | 2020-05-15 19:43:59 |
| |
zał. 12 | 2020-05-15 19:43:42 |
| |
zał. 11 | 2020-05-15 19:43:26 |
| |
zał. 10 | 2020-05-15 19:43:07 |
| |
zał. 9 | 2020-05-15 19:42:49 |
| |
zał. 8 | 2020-05-15 19:42:23 |
| |
zał. 7 | 2020-05-15 19:41:59 |
| |
zał. 6 | 2020-05-15 19:41:40 |
| |
zał. 5 | 2020-05-15 19:36:25 |
| |
zał. 4 | 2020-05-15 19:35:53 |
| |
zał. 3 | 2020-05-15 19:35:33 |
| |
zał. 2 | 2020-05-15 19:34:53 |
| |
zał. 1 | 2020-05-15 19:34:22 |
| |
rachunek | 2020-05-15 19:33:13 |
| |
bilans | 2020-05-15 19:31:15 |

